JIANGUO FOUNDATION

上海市建国社会公益基金会2018年度募捐统计表

日期 募捐金额元 捐赠人(单位) 凭证号数 备注
20180731 500.00 瞿佩君 记-0007
20180731 50,000.00 顾天禄 记-0012
20180731 1,170.00 爱心人士(集体) 记-0009
20180930 100,000.00 奚金根 记-0008
20181229 2,545.00 爱心人士(集体) 记-0001
20181229 380,000.00 爱心人士(集体) 记-0009
20181229 4,000,000.00 刘建风 记-0015

上海市建国社会公益基金会2019年度募捐统计表

日期 募捐金额元 捐赠人(单位) 凭证号数 备注
20190131 8,888.00 昆山利奥纳德机械有限公司 记-0011
20190228 2,540.00 爱心人士(集体) 记-0010
20190228 38,000.00 杨焕凤 记-0011
20190430 10,075.00 爱心人士(集体) 记-0001
20190430 1,472,052.54 上海建国创业投资有限公司 记-0013
20190430 164,877.96 上海高森投资有限公司 记-0014
20190630 50,000.00 顾天禄 记-0011
20190731 160.00 爱心人士 记-0008
20190731 21,500,000.00 海泰投资有限公司 记-0012
20191231 150,000.00 王恒平 记-0007
20191231 150,000.00 赵俊丽 记-0014
20191231 150,000.00 宋来莉 记-0017
20191231 150,000.00 曹丽 记-0019
20191231 190,000.00 曹丽 记-0033
20191231 190,000.00 宋来莉 记-0035
20191231 170,000.00 王恒平 记-0036
20191231 1,040.00 义卖 记-0047
20191231 150,000.00 季朝华 记-0049

上海市建国社会公益基金会2020年度募捐统计表

日期 募捐金额元 捐赠人(单位) 凭证号数 备注
20200131 50,000.00 季朝华 记-0007
20200131 150,000.00 宋来莉 记-0008
20200131 170,000.00 赵俊丽 记-0009
20200131 170,000.00 罗文 记-0010
20200131 190,000.00 曹丽 记-0011
20200131 170,000.00 邢丽娜 记-0012
20200131 170,000.00 董成玲 记-0013
20200131 180,000.00 刘桂清 记-0014
20200131 180,000.00 郑钠丹 记-0015
20200131 170,000.00 王恒平 记-0016
20200331 500.00 李丽娟 记-0007
20200731 50,000.00 顾天禄 记-0007